
| 专业名称 | 层次 名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制(年) | 招生范围 | 授课地点 | 考试科目 |
| 交通运输 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 5 | 江苏 | 盐城、扬州 |
语文、数学 英语 理化综合 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5 | 江苏 | 泰州 | ||
| 土木工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 江苏 | 泰州 | ||
| 园林 | 理工类 | 函授 | 5 | 安徽 | 合肥 | ||
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 江苏、云南 | 句容、昆明 |
英语、政治 高等数学(二) |
| 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 江苏 | 苏州 | ||
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 江苏 | 泰州 |
英语、政治 高等数学(一) |
|
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 江苏 | 泰州 | ||
| 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 江苏、云南 | 泰州、昆明 | ||
| 交通运输 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 江苏 | 徐州、扬州 | ||
| 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 江苏 | 淮安 | ||
| 自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 江苏 | 淮安 | ||
| 城乡规划 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 浙江 | 杭州 | ||
| 工业设计 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 浙江 | 杭州 | ||
| 园林 | 农学类 | 函授 | 2.5 |
江苏、浙江 安徽 |
南京、常州、句容、苏州、丽水、杭州、合肥 |
英语、政治 生态学基础 |
|
| 林学 | 农学类 | 函授 | 2.5 |
浙江、安徽 江西、云南 |
丽水、合肥、赣州 昆明 |
热门点击:
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!