
各省、自治区、直辖市高等学校招生委员会、教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),有关研究生招生单位:
现将2019年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划(以下简称骨干计划)下达给你们,并就有关工作通知如下:
一、总体要求
实施少数民族高层次骨干人才培养计划,对于提升民族教育水平,促进民族地区发展具有重要意义。各单位要全面贯彻全国教育大会精神,认真做好骨干计划招生培养工作,进一步聚焦促进民族团结、维护国家统一的战略目标,进一步聚焦中央关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署,为全面建成小康社会做出积极贡献。
二、生源范围及招生对象
1.生源地在内蒙古、广西、西藏、青海、宁夏、新疆(含兵团)的少数民族考生,以及在上述地区工作满3年以上,报名时仍在当地工作的汉族考生。
2.生源地在海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃的少数民族考生,以及河北、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、湖南(含张家界市享受西部政策的一县两区)等6个省的民族自治地方和边境县(市)的少数民族考生。以及在上述地区国务院公布的民族自治地方工作满3年以上,且报名时仍在民族自治地方工作的汉族考生。
3.在内地西藏班、新疆班承担教学和管理任务的教职工,在西藏工作满5年以上的“非西藏生源定向西藏就业计划”毕业生。上述生源硕士招生计划单列为“其他”类。
三、招生计划
1.骨干计划招生是全国研究生招生的一部分,严格执行《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》和博士研究生年度招生文件,坚持“定向招生、定向培养、定向就业”原则。
2.骨干计划为国家定向培养的专项招生计划(包括全日制、非全日制),在全国研究生招生总规模之内单列下达,作为增量纳入学校招生总计划,未完成的招生计划原则上不得挪用。2019年计划招生5000人,其中,博士研究生1000人,硕士研究生4000人。
3.招生单位要深入研究民族地区经济社会发展状况,围绕脱贫攻坚战略任务对人才的实际需求,将招生计划集中安排到学校优势学科专业;鼓励民族地区、招生单位利用对口支援平台,为民族地区集中培养急需紧缺人才。
4.由北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、浙江大学、厦门大学、四川大学8所高校继续承担定向西藏新疆公共管理人才培养任务,每校40人。上述高校面向西藏或新疆招收定向西藏新疆公共管理人才计划后,不再面向西藏或新疆招收其他类型骨干计划硕士研究生,面向其他省(区、市)的骨干计划硕士研究生招生计划按我部下达的计划数正常招生。
四、资格审查
1.审核办法。各生源地省级教育行政部门是考生资格审查的责任主体,根据教育部有关文件要求,制订本地区考生报考资格审核办法并严格审核考生资格,严禁擅自调整生源范围,严禁设置其他限制性报考条件,公平对待招生区域内的各民族考生。
2.考生公示。各生源地省级教育行政部门负责考生报考资格的确认和审核,拟同意报考的考生名单要在本部门官方网站进行公示,公示时间不少于5个工作日,对公示无疑义者方可发放考生登记表。
五、考试录取
1.报考骨干计划硕士研究生的考生参加全国硕士研究生招生考试,实行“自愿报考、统一考试、单独划线、择优录取”等特殊政策,由教育部统一确定考生进入复试的基本成绩要求。
2.汉族在职考生录取比例不得超过10%;录取的博士研究生考生中,西部民族地区少数民族考生所占比例不低于80%。对西藏、新疆和四川、云南、甘肃、青海四省藏区以及云南怒江、四川凉山、甘肃临夏等地的少数民族考生,同等条件下优先录取。不得录取不符合报考条件的考生,已录取的录取资格无效。
3.被录取的考生直接进入招生单位进行培养,各招生单位按照学生学籍管理规定,及时办理入学手续并注册学籍,修业年限和学习年限与其他普通类招生计划录取考生保持一致。
4.协议签订。被录取考生需签订三方(或四方)定向培养协议书。协议由考生与招生单位、生源地省级教育行政部门或所在单位签订。被录取的考生入学报到时均不迁转户口。
六、教育管理
1.责任主体。招生单位是骨干计划学生培养工作的责任主体。凡涉及学生在校期间教育管理服务的各类事项,如出国交换学习、学籍变动、学生奖助等,均按各招生单位有关规定执行。
2.教学管理。各招生单位要坚持“严、爱、细”原则,对骨干计划学生实行统一标准、统一要求、统一管理,不降低考试标准。
3.学生资助。学生在校学习期间的学费、住宿费等按招生单位相关规定缴纳。各招生单位要按照国家和本单位的有关规定对符合条件的学生给予奖励资助。在开展奖助学金评定时,要充分考虑骨干计划学生的特殊性,予以适当倾斜。
4.鼓励招生单位从已录取骨干计划学生中选拔政治素质好、工作能力强、懂少数民族语言的学生参与本校低年级少数民族学生的教育管理服务工作。
七、就业管理
1.就业。骨干计划学生毕业后,必须履行协议回定向地区和单位就业,不得违约。
2.派遣。在职考生派遣回原工作单位。毕业离校时仍未就业的非在职考生派遣回定向省份毕业生就业工作主管部门。学生档案转回原工作单位、就业单位或定向省份毕业生就业工作主管部门。
3.升学。通过骨干计划录取的硕士研究生,经生源所在地教育行政部门同意(在职学生还须征得原工作单位同意),可报考骨干计划博士研究生,同时签订博士研究生定向培养协议书。
| 附件1 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年少数民族高层次骨干人才计划名额分配表 | |||||||||||||||||||||||
| 招生单位 |
博士 计划 |
硕士计划 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
新疆 兵团 |
其他 | ||
| 合计 | 1000 | 4000 | 46 | 395 | 67 | 71 | 63 | 89 | 72 | 388 | 54 | 126 | 168 | 336 | 306 | 370 | 58 | 239 | 166 | 199 | 587 | 114 | 26 |
| 教育部 | 707 | 2617 | 18 | 268 | 37 | 49 | 43 | 69 | 54 | 224 | 14 | 96 | 116 | 206 | 196 | 278 | 21 | 131 | 100 | 150 | 425 | 84 | 16 |
| 北京大学 | 16 | 76 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | |||||
| 中国人民大学 | 14 | 76 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||
| 清华大学 | 30 | 76 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||
| 北京科技大学 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 北京化工大学 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 北京师范大学 | 5 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||
| 北京外国语大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 北京语言大学 | 8 | 28 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 北京交通大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 北京邮电大学 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 中国石油大学(北京) | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 中国石油大学(华东) | 4 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 中国农业大学 | 12 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 北京林业大学 | 5 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 中国传媒大学 | 8 | 54 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 中央财经大学 | 18 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 中国政法大学 | 14 | 48 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 中央音乐学院 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 中央戏剧学院 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 中央美术学院 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 北京中医药大学 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 对外经济贸易大学 | 4 | 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 华北电力大学 | 16 | 42 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 中国地质大学(北京) | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 中国矿业大学(北京) | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 南开大学 | 6 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 天津大学 | 3 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 大连理工大学 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 东北大学 | 4 | 32 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 吉林大学 | 26 | 60 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| 东北师范大学 | 30 | 115 | 2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
| 东北林业大学 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 复旦大学 | 12 | 58 | 4 | 2 | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 同济大学 | 4 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 上海交通大学 | 6 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 华东理工大学 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 东华大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 华东师范大学 | 5 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 上海外国语大学 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 上海财经大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 南京大学 | 30 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
| 东南大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 中国矿业大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 河海大学 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 南京农业大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 中国药科大学 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 江南大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 合肥工业大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 浙江大学 | 19 | 84 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 厦门大学 | 23 | 80 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | |||||||
| 山东大学 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 中国海洋大学 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 武汉大学 | 28 | 68 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||
| 华中科技大学 | 16 | 64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||
| 中国地质大学(武汉) | 12 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 武汉理工大学 | 8 | 36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 华中师范大学 | 30 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||
| 华中农业大学 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 中南财经政法大学 | 30 | 69 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | ||||||
| 湖南大学 | 5 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 中南大学 | 18 | 59 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 中山大学 | 25 | 62 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| 华南理工大学 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 四川大学 | 19 | 94 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 西南财经大学 | 6 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 西南交通大学 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电子科技大学 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 重庆大学 | 6 | 40 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 西南大学 | 30 | 124 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 14 | 10 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 |
| 西北农林科技大学 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 陕西师范大学 | 30 | 113 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 2 | ||
| 西安电子科技大学 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 长安大学 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 兰州大学 | 16 | 42 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 国家民族事务委员会 | 52 | 342 | 2 | 20 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 24 | 8 | 10 | 20 | 38 | 32 | 34 | 8 | 20 | 14 | 16 | 38 | 16 | 8 |
| 中央民族大学 | 30 | 128 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 | 12 | 16 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 |
| 中南民族大学 | 8 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
| 西南民族大学 | 7 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 西北民族大学 | 5 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 北方民族大学 | 2 | 34 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 工业和信息化部(国家国防科技工业局) | 14 | 58 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 北京航空航天大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 北京理工大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 哈尔滨工业大学 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 南京航空航天大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 南京理工大学 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 西北工业大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 外交部 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 外交学院 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 公安部 | 4 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 中国人民公安大学 | 4 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 国家体育总局 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 北京体育大学 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 国务院侨务办公室 | 5 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 暨南大学 | 5 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 交通运输部 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 大连海事大学 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 国家卫生计生委 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 北京协和医学院 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 中国科学院 | 63 | 150 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 6 | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 24 | 6 | |
| 中国科学院大学 | 63 | 150 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 6 | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 24 | 6 | |
| 科研院所 | 12 | 56 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 中国农业科学院 | 8 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 中国财政科学研究院 | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 部省合建院校 | 53 | 249 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 18 | 24 | 14 | 17 | 22 | 22 | 13 | 20 | ||||||||
| 河北大学 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 山西大学 | 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 内蒙古大学 | 5 | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||
| 南昌大学 | 4 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 郑州大学 | 5 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 广西大学 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 海南大学 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 贵州大学 | 4 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||
| 云南大学 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 西藏大学 | 3 | 18 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 青海大学 | 3 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 宁夏大学 | 3 | 15 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 新疆大学 | 4 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 石河子大学 | 3 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 地方院校 | 80 | 394 | 28 | 8 | 8 | 6 | 2 | 78 | 4 | 6 | 12 | 36 | 28 | 22 | 2 | 44 | 10 | 2 | 56 | 4 | |||
| 中国音乐学院 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 北京电影学院 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 北京工商大学 | 2 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 北京印刷学院 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 北京建筑大学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 北京联合大学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 天津师范大学 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 天津科技大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 天津工业大学 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 天津中医药大学 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 天津财经大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 天津医科大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 辽宁石油化工大学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 长春师范大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 长春理工大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 延边大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 上海师范大学 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 南京信息工程大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 南京师范大学 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 南京中医药大学 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 福建农林大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 福建师范大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 福州大学 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 江西财经大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 江西师范大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 江西中医药大学 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 江西科技师范大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 江西理工大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 景德镇陶瓷大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 华北水利水电大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 湖北大学 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 武汉科技大学 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 三峡大学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 广东技术师范学院 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 广西师范大学 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 广西医科大学 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 广西民族大学 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 成都体育学院 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 四川美术学院 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 贵州民族大学 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 云南民族大学 | 2 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 西北大学 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 西安建筑科技大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 西北师范大学 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 兰州财经大学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 注:1.在内地西藏班、新疆班承担教学和管理任务的教职工,在西藏工作满5年以上的“非西藏生源定向西藏就业计划”毕业生。上述生源硕士招生计划单列为“其他”类。2.招生计划数在10人以上的招生单位可招收不超过10%的汉族在职考生,招生计划数不足10人的招生单位应全部招收少数民族考生。 | |||||||||||||||||||||||
教育部办公厅
2018年9月30日
热门点击:
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!