江苏教育考试网|江苏省教育考试网上服务平台 网站地图| Site Map

当前位置:主页 > 研究生院校 > 南京农业大学 >

南京农业大学2018级硕士报考录取情况

时间:2024年05月04日 作者:江苏教育考试网 点击: 点击这里给我发消息

学院 培养方式 学位类型 专业名称 统考报名 录取总人数 其中推免录取 其中同等学力
农学院 全日制 学术型 遗传学 6 0   0
农学院 全日制 学术型 作物栽培学与耕作学 133 41 6 0
农学院 全日制 学术型 作物遗传育种 290 118 11 0
农学院 全日制 学术型 ★农业信息学 20 19 5 0
农学院 全日制 专业学位 农艺与种业(作物、种业) 58 56 0 0
农学院 非全日制 专业学位 农艺与种业(作物、种业) 8 0 0 0
植物保护学院 全日制 学术型 植物病理学 219 58 24 0
植物保护学院 全日制 学术型 农业昆虫与害虫防治 151 51 8 0
植物保护学院 全日制 学术型 农药学 89 31 5 0
植物保护学院 全日制 专业学位 资源利用与植物保护(植物保护) 133 95 1 1
植物保护学院 非全日制 专业学位 资源利用与植物保护(植物保护) 24 2 0 0
资源与环境科学学院 全日制 学术型 海洋科学 26 13 0 0
资源与环境科学学院 全日制 学术型 生态学 84 17 3 0
资源与环境科学学院 全日制 学术型 环境科学 90 17 5 0
资源与环境科学学院 全日制 学术型 环境工程 136 22 0 0
资源与环境科学学院 全日制 专业学位 环境工程 98 26 0 0
资源与环境科学学院 全日制 学术型 土壤学 98 24 1 0
资源与环境科学学院 全日制 学术型 植物营养学 133 60 6 0
资源与环境科学学院 全日制 专业学位 资源利用与植物保护(农业资源利用) 53 49 0 0
园艺学院 全日制 学术型 风景园林学 7 5 2 0
园艺学院 全日制 学术型 果树学 166 38 5 0
园艺学院 全日制 学术型 蔬菜学 139 36 6 0
园艺学院 全日制 学术型 茶学 53 11 1 0
园艺学院 全日制 学术型 ★观赏园艺学(园林植物与观赏园艺) 115 27 12 0
园艺学院 全日制 学术型 ★设施园艺学 13 7 3 0
园艺学院 全日制 专业学位 农艺与种业(园艺) 278 114 5 0
园艺学院 全日制 专业学位 风景园林 176 25 10 0
园艺学院 全日制 学术型 中药学 50 7 1 0
园艺学院 全日制 专业学位 中药学 33 12 1 0
园艺学院 非全日制 专业学位 农艺与种业(园艺) 10 1 0 0
园艺学院 非全日制 专业学位 风景园林 7 0 0 0
动物科技学院 全日制 学术型 动物遗传育种与繁殖 126 37 7 0
动物科技学院 全日制 学术型 动物营养与饲料科学 95 37 14 0
动物科技学院 全日制 学术型 动物生产学 3 4 1 0
动物科技学院 全日制 学术型 动物生物工程 7 4 0 0
动物科技学院 全日制 专业学位 畜牧(养殖) 45 46 0 0
经济管理学院 全日制 学术型 产业经济学 31 14 5 0
经济管理学院 全日制 学术型 国际贸易学 26 10 5 0
经济管理学院 全日制 专业学位 国际商务 30 16 1 0
经济管理学院 全日制 专业学位 农业管理 99 30 0 0
经济管理学院 全日制 学术型 企业管理 23 11 8 0
经济管理学院 全日制 学术型 旅游管理 2 0 0 0
经济管理学院 全日制 学术型 技术经济及管理 8 9 5 0
经济管理学院 全日制 学术型 农业经济管理 23 22 13 0
经济管理学院 非全日制 专业学位 工商管理 247 170 0 13
动物医学院 全日制 学术型 基础兽医学 106 31 6 0
动物医学院 全日制 学术型 预防兽医学 170 54 27 0
动物医学院 全日制 学术型 临床兽医学 94 23 7 0
动物医学院 全日制 专业学位 兽医 334 80 4 0
动物医学院 非全日制 专业学位 兽医 32 1 0 0
食品科技学院 全日制 学术型 食品科学与工程 435 82 34 0
食品科技学院 全日制 专业学位 食品工程 105 44 2 0
食品科技学院 全日制 专业学位 食品加工与安全 135 35 1 0
食品科技学院 非全日制 专业学位 食品工程 7 0 0 0
公共管理学院 全日制 学术型 行政管理 170 16 7 0
公共管理学院 全日制 学术型 教育经济与管理 50 7 0 0
公共管理学院 全日制 学术型 社会保障 42 10 3 0
公共管理学院 全日制 学术型 土地资源管理 169 44 24 0
公共管理学院 非全日制 专业学位 公共管理 410 204 0 0
人文与社会发展学院 全日制 学术型 经济法学 19 5 0 0
人文与社会发展学院 全日制 学术型 社会学 24 7 0 0
人文与社会发展学院 全日制 学术型 民俗学 17 5 1 0
人文与社会发展学院 全日制 专业学位 法律(非法学) 83 13 0 1
人文与社会发展学院 全日制 专业学位 法律(法学) 49 6 0 0
人文与社会发展学院 全日制 专业学位 社会工作 134 26 4 0
人文与社会发展学院 全日制 学术型 科学技术史 28 9 0 0
人文与社会发展学院 全日制 专业学位 农村发展 33 29 1 0
理学院 全日制 学术型 数学 10 8 0 0
理学院 全日制 学术型 化学 43 17 0 0
理学院 全日制 学术型 生物物理学 4 4 0 0
理学院 全日制 专业学位 化学工程 10 24 0 0
工学院 全日制 学术型 机械制造及其自动化 6 2 0 0
工学院 全日制 学术型 机械电子工程 4 2 0 0
工学院 全日制 学术型 机械设计及理论 4 2 0 0
工学院 全日制 学术型 车辆工程 28 5 0 0
工学院 全日制 学术型 农业机械化工程 53 13 0 0
工学院 全日制 学术型 农业生物环境与能源工程 8 1 0 0
工学院 全日制 学术型 农业电气化与自动化 40 11 0 0
工学院 全日制 专业学位 机械工程 107 29 2 0
工学院 全日制 专业学位 农业工程 30 32 1 0
工学院 全日制 专业学位 物流工程 63 18 1 0
工学院 全日制 专业学位 农业工程与信息技术(农业机械化) 8 3 0 0
工学院 全日制 学术型 管理科学与工程 7 3 0 0
渔业学院 全日制 学术型 水生生物学 3 0 0 0
渔业学院 全日制 学术型 水产养殖 59 22 3 0
渔业学院 全日制 学术型 渔业资源 8 3 0 0
渔业学院 全日制 专业学位 渔业发展 19 28 0 0
信息科学技术学院 全日制 学术型 计算机科学与技术 13 3 0 0
信息科学技术学院 全日制 专业学位 农业工程与信息技术(农业信息化) 9 20 0 0
信息科学技术学院 全日制 学术型 图书馆学 11 3 0 0
信息科学技术学院 全日制 学术型 情报学 25 11 1 0
信息科学技术学院 全日制 专业学位 图书情报 89 29 1 0
外国语学院 全日制 学术型 外国语言文学 26 11 3 0
外国语学院 全日制 专业学位 翻译 151 43 5 0
生命科学学院 全日制 学术型 植物学 180 33 2 0
生命科学学院 全日制 学术型 动物学 19 7 0 0
生命科学学院 全日制 学术型 微生物学 184 39 2 0
生命科学学院 全日制 学术型 发育生物学 3 6 0 0
生命科学学院 全日制 学术型 细胞生物学 23 5 0 0
生命科学学院 全日制 学术型 生物化学与分子生物学 103 21 1 0
生命科学学院 全日制 专业学位 生物工程 42 44 0 0
政治学院 全日制 学术型 科学技术哲学 13 5 0 1
政治学院 全日制 学术型 马克思主义基本原理 12 5 0 0
政治学院 全日制 学术型 思想政治教育 3 5 0 0
金融学院 全日制 学术型 金融学 129 17 5 0
金融学院 全日制 专业学位 金融 288 47 13 0
金融学院 全日制 学术型 会计学 12 8 2 0
金融学院 全日制 专业学位 会计 391 81 12 0
草业学院 全日制 学术型 草学 36 15 3 0
草业学院 全日制 专业学位 农艺与种业(草业) 22 24 0 0

热门点击:

Copyright © 2020-2030 江苏教育考试网 版权所有

声明:本站为江苏学历教育交流网站,最新考试动态请考生关注省教育考试院、各市自考办。

仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!

1、您的年龄:

2、想提升学历至:

3、提升原因: