江苏教育考试网|江苏省教育考试网上服务平台 网站地图| Site Map

当前位置:主页 > 研究生院校 > 南京航空航天大学 >

2018年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线

时间:2024年04月18日 作者:江苏教育考试网 点击: 点击这里给我发消息

  1.单独考试考生和退役士兵计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试;

  2.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:

学院 专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 招生指标(统考)
航空宇航学院 082501 飞行器设计 272 34 34 51 51 70
0825Z1 直升机工程 272 34 34 51 51
082504 人机与环境工程 300 34 34 51 51 15
080705 制冷及低温工程 300 34 34 51 51
080103 流体力学 278 34 34 51 51 14
080101 一般力学与力学基础 281 34 34 51 51 61
080102 固体力学 281 34 34 51 51
080104 工程力学 281 34 34 51 51
0801Z1 纳米力学 281 34 34 51 51
080203 机械设计及理论 290 34 34 51 51 12
0802J1 精密驱动与振动利用 290 34 34 51 51
080402 测试计量技术及仪器 288 34 34 51 51 18
0804Z1 智能监测与控制 288 34 34 51 51
081401 岩土工程 292 34 34 51 51 9
081402 结构工程 292 34 34 51 51
081405 防灾减灾工程及防护工程 292 34 34 51 51
081406 桥梁与隧道工程 292 34 34 51 51
082301 道路与铁道工程 318 34 34 51 51 6
085232 航空工程 278 34 34 51 51 100
085232 航空工程(非全日制) 278 34 34 51 51 3
085213 建筑与土木工程 327 34 34 51 51 14
能源与动力学院 080204 车辆工程 299 34 34 51 51 7
080701 工程热物理 280 34 34 51 51 16
080702 热能工程 280 34 34 51 51 8
080703 动力机械及工程 280 34 34 51 51 20
080704 流体机械及工程 280 34 34 51 51 9
082502 航空宇航推进理论与工程 287 34 34 51 51 47
085206 动力工程 287 34 34 51 51 71
085232 航空工程 287 34 34 51 51
085234 车辆工程 330 34 34 51 51 14
自动化学院 080401 精密仪器及机械 301 34 34 51 51 20
080402 测试计量技术及仪器          
081101 控制理论与控制工程 310 34 34 51 51 46
081102 检测技术与自动化装置          
081103 系统工程          
081104 模式识别与智能系统          
081105 导航、制导与控制          
080800 电气工程 369 34 34 51 51 18
083100 生物医学工程 290 34 34 51 51 13
082600 兵器科学与技术 255 34 34 51 51 8
085203 仪器仪表工程 277 34 34 51 51 26
085210 控制工程 290 34 34 51 51 44
085207 电气工程 325 34 34 51 51 27
电子信息工程学院 080902 电路与系统 270 45 34 60 60 38
080901 物理电子学
080904 电磁场与微波技术
081001 通信与信息系统 326 50 45 80 80 16
081002 信号与信息处理
0810Z1 集成电路设计
0810J1 探测与成像
085208 电子与通信工程 310 44 44 60 80 36
085208 电子与通信工程(非全日制) 310 44 44 60 80 17
085209 集成电路工程 290 40 40 60 70 10
085209 集成电路工程(非全日制) 290 40 40 60 70 3
机电学院 080201 机械制造及其自动化 315 40 40 55 55 96
080202 机械电子工程 315 40 40 55 55
080203 机械设计及理论 315 40 40 55 55
082503 航空宇航制造工程 310 40 40 55 55 25
085201 机械工程 315 40 40 55 55 106
085232 航空工程 305 40 40 55 55 4
085237 工业设计工程 315 40 40 55 55 6
085201 机械工程(非全日制) 315 40 40 55 55 30
085237 工业设计工程(非全日制) 315 40 40 55 55
材料科学与技术学院 070300 化学 356 38 45 57 57 22
080500 材料科学与工程 311 34 34 51 51 36
082700 核科学与技术 290 34 34 51 51 15
085204 材料工程 301 34 34 51 51 57
085216 化学工程 260 34 34 51 51 4
085226 核能与核技术工程 255 34 34 51 51 16
085226 核能与核技术工程(非全日制) 255 34 34 51 51 2
民航学院 082300 交通运输工程 269 34 34 51 51 50
085222 交通运输工程 323 34 34 51 51 29
085222 交通运输工程(非全日制) 323 34 34 51 51 20
理学院 070100 数学 301 38 38 57 57 25
070200 物理学 280 38 38 57 57 9
080300 光学工程 260 34 34 51 51 9
085202 光学工程 265 34 34 51 51 7
经济与管理学院 081103 系统工程 350 65 65 80 110 1
120100 管理科学与工程 377 55 55 105 105 7
含:工业工程
  复杂装备研制管理
020200 应用经济学 350 60 60 75 110 8
含:产业经济学
区域经济学
数量经济学
国际贸易学
金融学
国防经济
120200 工商管理 342 60 60 76 110 6
含:企业管理
   技术经济及管理
    会计学
120400 公共管理 384 60 52 110 110 2
含:行政管理
   教育经济与管理
085236 工业工程 335 55 50 75 110 13
125300 会计 242 150 60 0 0 4
025100 金融 330 50 50 70 100 2
人文与社会科学学院 030100 法学 325 42 42 63 63 4
030301 社会学 370 42 42 63 63 1
030200 政治学 353 42 42 63 63 2
120401 公共管理 377 44 44 66 66 6
035101 法律(非法学)(全日制) 315 42 42 63 63 7
035102 法律(法学)(全日制) 315 42 42 63 63
035101 法律(非法学)(非全日制) 315 42 42 63 63 7
035102 法律(法学)(非全日制) 315 42 42 63 63
040102 课程与教学论 340 55 55 230 0 3
040106 高等教育学 340 55 55 230 0
045101 教育管理 330 47 47 80 80 25
艺术学院 1302L1 音乐学 340 40 40 110 110 1
1303L1 戏剧戏曲学 350 50 40 110 110 1
1303L2 广播电视艺术学 350 50 40 100 100 8
130400 美术学 335 50 36 100 100 2
130500 设计学 355 50 40 110 110 2
外国语学院 050201 英语语言文学 370 55 55 83 83 6
050211 外国语言学及应用语言学 370 55 55 83 83 6
040102 课程与教学论 399 55 55 160   1
055101 英语笔译 345 55 55 83 83 10
050205 日语语言文学 345 55 55 83 83 2
航天学院 070802 空间物理学 280 38 38 57 57 4
0708Z1 空间环境 280 38 38 57 57
082504 人机与环境工程 255 34 34 51 51
080203 机械设计及理论 260 34 34 51 51 5
00825J1 航天仿生科学与技术 255 34 34 51 51
081001 通信与信息系统 260 34 34 51 51 6
081105 导航、制导与控制 260 34 34 51 51 8
082501 飞行器设计 255 34 34 51 51 6
085233 航天工程 255 34 34 51 51 26
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 301 34 34 51 51 28
083900 网络空间安全 260 34 34 51 51 9
083500 软件工程 290 34 34 51 51 12
085211 计算机技术(专业学位) 345 34 34 51 51 18
085212 软件工程(专业学位) 303 34 34 51 51 32
085212 软件工程(专业学位) 303 34 34 51 51 1
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 350 52 45 110 110 10
030503 马克思主义中国化研究 350 52 45 110 110
030505 思想政治教育 350 52 45 110 110
科技信息研究所 120502 情报学 330 44 44 66 66 4

热门点击:

相关推荐:

Copyright © 2020-2030 江苏教育考试网 版权所有

声明:本站为江苏学历教育交流网站,最新考试动态请考生关注省教育考试院、各市自考办。

仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!

1、您的年龄:

2、想提升学历至:

3、提升原因: