
各学院,各位推免生
根据教育部有关文件要求,现将我校2019年拟录取推荐免试研究生名单予以公示(见附件)。公示期为10月15日-10月26日。若对公示名单有异议,请于公示期内与南京航空航天大学研究生招生办联系,联系电话:025-84892487,地址:明故宫校区综合楼507
附件:2019年拟录取推荐免试研究生公示名单
| 身份证后四位 | 姓名 | 学院名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 0015 | 邹奇彤 | 航空宇航学院 | 博士 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
| 6225 | 曹家芬 | 航空宇航学院 | 博士 | 080102 | 固体力学 | 全日制 |
| 139X | 王凯博 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080102 | 固体力学 | 全日制 |
| 7011 | 王靖轩 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080102 | 固体力学 | 全日制 |
| 4332 | 沐旭升 | 航空宇航学院 | 博士 | 080102 | 固体力学 | 全日制 |
| 9240 | 江斓 | 航空宇航学院 | 博士 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
| 2311 | 汤雨斌 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
| 1415 | 李伟昊 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
| 4411 | 杜银杰 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
| 3615 | 王亮修 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
| 3971 | 刘言言 | 航空宇航学院 | 博士 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
| 2818 | 邓思强 | 航空宇航学院 | 博士 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
| 0033 | 陈景乐 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
| 8278 | 殷俊 | 航空宇航学院 | 博士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 5029 | 叶可 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 5439 | 潘成浩 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 6013 | 陈凯能 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 1326 | 白雨禾 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 6628 | 陈卫婷 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 3369 | 邱涵 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 5092 | 孙学超 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 6776 | 提飞 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 2917 | 任涛 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 3615 | 钱智 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 5714 | 李路遥 | 航空宇航学院 | 博士 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
| 3010 | 张宏波 | 航空宇航学院 | 博士 | 0801Z1 | 纳米力学 | 全日制 |
| 6815 | 张培琨 | 航空宇航学院 | 硕士 | 0801Z1 | 纳米力学 | 全日制 |
| 0016 | 贾博韬 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
| 7216 | 刘伟强 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
| 0022 | 魏莹 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
| 4023 | 叶琦 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 2112 | 魏劲楸 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 2426 | 徐秋慧 | 航空宇航学院 | 博士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 4871 | 黄宇翔 | 航空宇航学院 | 硕士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 3714 | 丁学宇 | 航空宇航学院 | 硕士 | 0804Z1 | 智能监测与控制 | 全日制 |
| 7119 | 龚明 | 航空宇航学院 | 硕士 | 0804Z1 | 智能监测与控制 | 全日制 |
| 7136 | 吴鸿鑫 | 航空宇航学院 | 硕士 | 081402 | 结构工程 | 全日制 |
| 3101 | 彭辛文 | 航空宇航学院 | 硕士 | 081402 | 结构工程 | 全日制 |
| 0021 | 丁岩 | 航空宇航学院 | 博士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 2435 | 王宇晟 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 7172 | 孙浩 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 6247 | 刘璐 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 3093 | 白桃林 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 3266 | 吴榕 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 6429 | 陈星伊 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 5209 | 张兢 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 2613 | 孙佳辰 | 航空宇航学院 | 博士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 7652 | 周兴华 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 3917 | 赵其凯 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 0419 | 谢翔 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 4612 | 罗齐文 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 2037 | 夏春萌 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 1027 | 郑婧雯 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 |
| 4016 | 孔犇犇 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082504 | 人机与环境工程 | 全日制 |
| 5721 | 刘冉 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082504 | 人机与环境工程 | 全日制 |
| 1445 | 赵佳丽 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082504 | 人机与环境工程 | 全日制 |
| 0029 | 张瑞华 | 航空宇航学院 | 博士 | 082504 | 人机与环境工程 | 全日制 |
| 1215 | 田成林 | 航空宇航学院 | 硕士 | 082504 | 人机与环境工程 | 全日制 |
| 3915 | 皮伟 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
| 4425 | 刘畅 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
| 7434 | 张自宇 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
| 3712 | 李立君 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
| 6013 | 黄云丰 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
| 2837 | 王一松 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
| 4417 | 章波 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
| 0213 | 刘津强 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
| 0433 | 杨宇 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 1943 | 姜凯琳 | 能源与动力学院 | 博士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 411X | 张秋峰 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 3521 | 王敏 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 0411 | 史航 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 5622 | 汪彤 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 6537 | 宋方舟 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 1228 | 卢璐 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 1815 | 王磊 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 2011 | 王瑾程 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 0033 | 刘京睿 | 能源与动力学院 | 博士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 4054 | 邱鹏霖 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 2820 | 王心怡 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 9633 | 高斯杰 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 0414 | 赵陈伟 | 能源与动力学院 | 博士 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 |
| 5829 | 何君妍 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080702 | 热能工程 | 全日制 |
| 081X | 蔡常鹏 | 能源与动力学院 | 硕士 | 080703 | 动力机械及工程 | 全日制 |
| 091X | 李亚松 | 能源与动力学院 | 博士 | 080703 | 动力机械及工程 | 全日制 |
| 5117 | 田杰 | 能源与动力学院 | 博士 | 080704 | 流体机械及工程 | 全日制 |
| 5418 | 唐学斌 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 2218 | 何家俊 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 0021 | 李曼铃 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 0019 | 刘琛 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 0018 | 宋佳政 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 1215 | 孙扬 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 3023 | 刘月 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 0098 | 嵇润民 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 7930 | 李凌蔚 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 4810 | 胡贤明 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 4114 | 陆荣 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 2814 | 张兴龙 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 6848 | 王杨婧 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 2977 | 彭秋洪 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 001X | 贾翔中 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 7033 | 马帅 | 能源与动力学院 | 博士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 0025 | 彭晔榕 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 0259 | 杜金康 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 4010 | 杨天林 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 3715 | 郝常凯 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 1421 | 张玉琪 | 能源与动力学院 | 硕士 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 |
| 1013 | 柴靖 | 能源与动力学院 | 硕士 | 085234 | 车辆工程 | 全日制 |
| 8541 | 张玉梅 | 能源与动力学院 | 硕士 | 085234 | 车辆工程 | 全日制 |
| 0411 | 冯世林 | 能源与动力学院 | 硕士 | 085234 | 车辆工程 | 全日制 |
| 5640 | 杜宜燕 | 能源与动力学院 | 硕士 | 085234 | 车辆工程 | 全日制 |
| 2432 | 杨吉多才 | 自动化学院 | 硕士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 277X | 林闽旭 | 自动化学院 | 硕士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 401X | 陈智康 | 自动化学院 | 硕士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 0011 | 肖帆 | 自动化学院 | 硕士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 6574 | 代少飞 | 自动化学院 | 硕士 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 |
| 0745 | 杨砚 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 6048 | 赵文梦 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 8113 | 刘越 | 自动化学院 | 博士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 4313 | 于宇 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 1812 | 刘洪旭 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0267 | 杨丽雯 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0026 | 毛一 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0822 | 汪文璐 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 5111 | 姚一鸣 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 6052 | 卢茂中 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0926 | 张美琳 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 2228 | 朱昕昳 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 9412 | 徐鑫雨 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 2311 | 陈君雨 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 4518 | 雷少辉 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 3935 | 沈禹廷 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 8812 | 明岩 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 6612 | 戚陈陈 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 3920 | 李明蔚 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 3916 | 郎天辰 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 8619 | 邰雨 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 8172 | 李晨曦 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0012 | 吴立国 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 1619 | 杨涛 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0017 | 杨雨松 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 4217 | 赵宜帅 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 1518 | 张成糕 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0629 | 黄倩 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0015 | 余文浩 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 5841 | 缪伟 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 7032 | 张浩 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 2033 | 杨润东 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 2124 | 刘琦 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 1525 | 铁昳雪 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 1714 | 仇伟 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 5110 | 陈思 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0074 | 朱俊辉 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 3118 | 束健军 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 7012 | 陈华杰 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 2439 | 李加明 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 489X | 闫朝阳 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 0869 | 沈姝衡 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 7817 | 蒋冬楷 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 1756 | 鲍旭聪 | 自动化学院 | 硕士 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 2514 | 傅春啸 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 0093 | 屈天祥 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 1821 | 张翼 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 1022 | 李荣 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 4023 | 刘晓悦 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 0014 | 樊有容 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 0205 | 安佳琪 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 571X | 薛琪 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 0384 | 田睿 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 1516 | 雍和 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 0044 | 倪媛 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 0042 | 辛颖 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 005X | 滕飞 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 0328 | 周紫君 | 自动化学院 | 硕士 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 |
| 2817 | 陈世权 | 自动化学院 | 硕士 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 |
| 6538 | 曹志国 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 0042 | 秦韶訢 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 0032 | 岑益挺 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 0425 | 李婉玲 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 1916 | 李欣童 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 0050 | 雷棋尧 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 0041 | 张怡 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 2416 | 梁宇星 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 7980 | 叶子青 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 177X | 方玮 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 001X | 徐海洋 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 2450 | 杨子寒 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 092X | 陈欣 | 自动化学院 | 硕士 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
| 4914 | 赵致远 | 自动化学院 | 硕士 | 085207 | 电气工程 | 全日制 |
| 0315 | 杨兴旺 | 自动化学院 | 硕士 | 085210 | 控制工程 | 全日制 |
| 1248 | 余肖月 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 |
| 6410 | 杜文浩 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 |
| 1023 | 周悦雯 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 |
| 3514 | 杨元奇 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 |
| 0018 | 刘帅 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 |
| 0028 | 姚衎 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 |
| 0427 | 马丽萍 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 |
| 1034 | 孙修远 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 |
| 1925 | 李新华 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 |
| 3654 | 韩杨昆 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 |
| 0314 | 何正前 | 电子信息工程学院 | 博士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 0015 | 朱倍佐 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 1217 | 唐磊明 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 0322 | 蔡嘉丽 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 0641 | 宫蕊 | 电子信息工程学院 | 博士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 5030 | 杜孝夫 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 9828 | 刘子彤 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 4851 | 张浩 | 电子信息工程学院 | 博士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 1119 | 丁杰文 | 电子信息工程学院 | 博士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 6848 | 漆昌云 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 0112 | 阮天宸 | 电子信息工程学院 | 博士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 4210 | 孟星伟 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 0018 | 喻庆豪 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 1524 | 赵家宁 | 电子信息工程学院 | 博士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 0018 | 黄帆 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 |
| 6829 | 杜盈 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 3066 | 刘娅 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 1545 | 张夏夏 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 6916 | 李睿安 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 7266 | 刘哲 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 7039 | 刘柯 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 1017 | 任正文 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 2712 | 张笑博 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 5627 | 孙萍 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 |
| 1863 | 张本俊 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 0810Z1 | 集成电路设计 | 全日制 |
| 461X | 李明璐 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 |
| 0057 | 王凌宇 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 |
| 8715 | 刘东 | 电子信息工程学院 | 硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 |
| 8713 | 潘浩 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 4796 | 熊光辉 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 5215 | 王耀 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 0097 | 马震宇 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 4915 | 陈佳锐 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 0675 | 张寒旭 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 1312 | 安超凡 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 007X | 王子旋 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 0051 | 王文韬 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 001X | 徐原野 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 0222 | 温帆帆 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 0610 | 王震 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 241X | 娄桂宾 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 2627 | 邱雨桐 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 6215 | 沈志豪 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 9697 | 徐小飞 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 2017 | 孙翔宇 | 机电学院 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
| 671X | 汪祥 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 0316 | 何健 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 3116 | 王樟平 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 2619 | 叶志斌 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 0425 | 侯一帆 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 0238 | 梁浩 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 4710 | 刘卢芳 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 4918 | 王国富 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 7317 | 张香港 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 0518 | 柴众 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 1036 | 刘昶 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 3718 | 彭嘉伟 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 1239 | 王立群 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 3810 | 朱雄伟 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 313X | 张传林 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 6121 | 许悦 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 2417 | 王志强 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 1712 | 吴琪 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 1232 | 叶柳康 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 1220 | 张婴璇 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 461X | 王铮 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 3413 | 徐祥 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 344X | 郭人萍 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 1570 | 郭慧文 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 1613 | 查安飞 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 941X | 熊鑫 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 001X | 朱华煜 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 1858 | 孙敬滨 | 机电学院 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
| 3218 | 姚润晖 | 机电学院 | 硕士 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
| 1858 | 沈权 | 机电学院 | 硕士 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
| 6731 | 周文广 | 机电学院 | 硕士 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
| 1836 | 武传国 | 机电学院 | 硕士 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
