江苏教育考试网|江苏省教育考试网上服务平台 网站地图| Site Map

当前位置:主页 > 研究生院校 > 东南大学 >

东南大学2019年拟录取推荐免试硕士研究生分专业统计表

时间:2024年05月06日 作者:江苏教育考试网 点击: 点击这里给我发消息

  我校2019年接收推荐免试研究生工作已经结束,现将拟录取的硕士推免生分专业统计表公布如下,供参考。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 拟录取人数 备  注
001 建筑学院 081300 建筑学 12  
001 建筑学院 083300 城乡规划学 22  
001 建筑学院 083400 风景园林学 4  
001 建筑学院 085100 建筑学 62  
001 建筑学院 085300 城市规划 13  
001 建筑学院 095300 风景园林 13  
002 机械工程学院 080200 机械工程 48  
002 机械工程学院 085201 机械工程 20  
002 机械工程学院 087200 设计学 4  
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 60  
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 14  
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 9  
003 能源与环境学院 085206 动力工程 11  
003 能源与环境学院 085229 环境工程 6  
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 9  
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 37  
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 81  
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 48  
005 土木工程学院 080100 力学 7  
005 土木工程学院 081400 土木工程 26  
005 土木工程学院 081403 市政工程 5  
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程建造与管理 6  
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 51  
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 13  
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 8  
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 16  
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 8  
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 24  
007 数学学院 025200 应用统计 6  
007 数学学院 070100 数学 30  
007 数学学院 071400 统计学 2  
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 44  
008 自动化学院 085210 控制工程 23  
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 42  
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 20  
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 25  
010 物理学院 070200 物理学 4  
011 生物科学与医学工程学院 040100 教育学 1  
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 44  
011 生物科学与医学工程学院 085230 生物医学工程 2  
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 30  
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程 1  
014 经济管理学院 020200 应用经济学 14  
014 经济管理学院 020204 金融学 8  
014 经济管理学院 025100 金融 7  
014 经济管理学院 025600 资产评估 4  
014 经济管理学院 085240 物流工程 6  
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 15  
014 经济管理学院 120200 工商管理 10  
014 经济管理学院 120201 会计学 8  
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 4  
014 经济管理学院 125300 会计 10  
016 电气工程学院 080800 电气工程 50  
016 电气工程学院 085207 电气工程 47  
017 外国语学院 050201 英语语言文学 7  
017 外国语学院 050202 俄语语言文学 1  
017 外国语学院 050205 日语语言文学 4  
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 9  
018 体育系 040300 体育学 1  
019 化学化工学院 070300 化学 12  
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 3  
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 7  
021 交通学院 081401 岩土工程 12  
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 7  
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 4  
021 交通学院 082300 交通运输工程 50  
021 交通学院 085214 水利工程 3  
021 交通学院 085222 交通运输工程 45  
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 50  
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 3  
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程 7  
025 法学院 030100 法学 21  
025 法学院 035101 法律(非法学) 10  
025 法学院 035102 法律(法学) 3  
040 生命科学研究院 071000 生物学 17  
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 7  
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 3  
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 3  
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 1  
044 医学院 100100 基础医学 1  
044 医学院 100201 内科学 2  
044 医学院 100204 神经病学 1  
044 医学院 100207 影像医学与核医学 1  
044 医学院 100208 临床检验诊断学 2  
044 医学院 100218 急诊医学 1  
044 医学院 101100 护理学 1  
044 医学院 105100 临床医学 118 含七年制113人
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 2  
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 6  
080 人文学院 010100 哲学 5  
080 人文学院 030300 社会学 2  
080 人文学院 035200 社会工作 2  
080 人文学院 040200 心理学 3  
080 人文学院 045300 汉语国际教育 2  
080 人文学院 045400 应用心理 4  
080 人文学院 050100 中国语言文学 3  
080 人文学院 120203 旅游管理 4  
080 人文学院 120400 公共管理 7  
081 艺术学院 130100 艺术学理论 11  
081 艺术学院 130500 设计学 5  
081 艺术学院 135107 美术 1  
081 艺术学院 135108 艺术设计 7  
086 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 53  
086 网络空间安全学院 085208 电子与通信工程 8  
086 网络空间安全学院 085211 计算机技术 17  
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程 13  
404 微电子学院 0809Z1 集成电路设计 2  
404 微电子学院 085209 集成电路工程 37  

热门点击:

Copyright © 2020-2030 江苏教育考试网 版权所有

声明:本站为江苏学历教育交流网站,最新考试动态请考生关注省教育考试院、各市自考办。

仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!

1、您的年龄:

2、想提升学历至:

3、提升原因: