
| 所在地 | 专业名称 | 培养层次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 河北省 | 保险学 | 专升本 | 10 |
| 吉林省 | 保险学 | 专升本 | 5 |
| 江苏省 | 保险学 | 专升本 | 100 |
| 江西省 | 保险学 | 专升本 | 5 |
| 山东省 | 保险学 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 保险学 | 专升本 | 5 |
| 上海市 | 保险学 | 专升本 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 保险学 | 专升本 | 5 |
| 浙江省 | 保险学 | 专升本 | 30 |
| 安徽省 | 电子商务 | 高起专 | 30 |
| 广东省 | 电子商务 | 高起专 | 20 |
| 河北省 | 电子商务 | 高起专 | 10 |
| 吉林省 | 电子商务 | 高起专 | 5 |
| 江苏省 | 电子商务 | 高起专 | 200 |
| 江西省 | 电子商务 | 高起专 | 5 |
| 山东省 | 电子商务 | 高起专 | 10 |
| 陕西省 | 电子商务 | 高起专 | 5 |
| 上海市 | 电子商务 | 高起专 | 20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 电子商务 | 高起专 | 5 |
| 浙江省 | 电子商务 | 高起专 | 20 |
| 安徽省 | 法学 | 专升本 | 30 |
| 广东省 | 法学 | 专升本 | 20 |
| 河北省 | 法学 | 专升本 | 10 |
| 吉林省 | 法学 | 专升本 | 5 |
| 江苏省 | 法学 | 专升本 | 200 |
| 江西省 | 法学 | 专升本 | 5 |
| 山东省 | 法学 | 专升本 | 10 |
| 陕西省 | 法学 | 专升本 | 5 |
| 上海市 | 法学 | 专升本 | 20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 法学 | 专升本 | 5 |
| 浙江省 | 法学 | 专升本 | 20 |
| 安徽省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 30 |
| 广东省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 20 |
| 河北省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 10 |
| 吉林省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 5 |
| 江苏省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 200 |
| 江西省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 5 |
| 山东省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 10 |
| 陕西省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 5 |
| 上海市 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 5 |
| 浙江省 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 20 |
| 安徽省 | 行政管理 | 高起专 | 40 |
| 安徽省 | 行政管理 | 专升本 | 40 |
| 广东省 | 行政管理 | 高起专 | 30 |
| 广东省 | 行政管理 | 专升本 | 30 |
| 安徽省 | 保险学 | 专升本 | 10 |
| 广东省 | 保险学 | 专升本 | 10 |
| 河北省 | 行政管理 | 高起专 | 20 |
| 河北省 | 行政管理 | 专升本 | 20 |
| 吉林省 | 行政管理 | 高起专 | 10 |
| 吉林省 | 行政管理 | 专升本 | 10 |
| 江苏省 | 行政管理 | 高起专 | 400 |
| 江苏省 | 行政管理 | 专升本 | 400 |
| 江西省 | 行政管理 | 高起专 | 10 |
| 江西省 | 行政管理 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 行政管理 | 高起专 | 25 |
| 山东省 | 行政管理 | 专升本 | 25 |
| 陕西省 | 行政管理 | 高起专 | 10 |
| 陕西省 | 行政管理 | 专升本 | 10 |
| 上海市 | 行政管理 | 高起专 | 30 |
| 上海市 | 行政管理 | 专升本 | 30 |
| 新疆维吾尔自治区 | 行政管理 | 高起专 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 行政管理 | 专升本 | 10 |
| 浙江省 | 行政管理 | 高起专 | 40 |
| 浙江省 | 行政管理 | 专升本 | 40 |
| 安徽省 | 会计学 | 高起本 | 40 |
| 安徽省 | 会计学 | 专升本 | 40 |
| 广东省 | 会计学 | 高起本 | 30 |
| 广东省 | 会计学 | 专升本 | 30 |
| 河北省 | 会计学 | 高起本 | 20 |
| 河北省 | 会计学 | 专升本 | 20 |
| 吉林省 | 会计学 | 高起本 | 10 |
| 吉林省 | 会计学 | 专升本 | 10 |
| 江苏省 | 会计学 | 高起本 | 300 |
| 江苏省 | 会计学 | 专升本 | 400 |
| 江西省 | 会计学 | 高起本 | 10 |
| 江西省 | 会计学 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 会计学 | 高起本 | 25 |
| 山东省 | 会计学 | 专升本 | 25 |
| 陕西省 | 会计学 | 高起本 | 10 |
| 陕西省 | 会计学 | 专升本 | 10 |
| 上海市 | 会计学 | 高起本 | 30 |
| 上海市 | 会计学 | 专升本 | 30 |
| 新疆维吾尔自治区 | 会计学 | 高起本 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 会计学 | 专升本 | 10 |
| 浙江省 | 会计学 | 高起本 | 40 |
| 安徽省 | 金融学 | 专升本 | 40 |
| 广东省 | 金融学 | 专升本 | 30 |
| 河北省 | 金融学 | 专升本 | 20 |
| 吉林省 | 金融学 | 专升本 | 10 |
| 江苏省 | 金融学 | 专升本 | 300 |
| 江西省 | 金融学 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 金融学 | 专升本 | 25 |
| 陕西省 | 金融学 | 专升本 | 10 |
| 上海市 | 金融学 | 专升本 | 30 |
| 新疆维吾尔自治区 | 金融学 | 专升本 | 10 |
| 浙江省 | 金融学 | 专升本 | 40 |
| 安徽省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 40 |
| 广东省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 30 |
| 河北省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 20 |
| 吉林省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 10 |
| 江苏省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 400 |
| 江西省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 25 |
| 陕西省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 10 |
| 上海市 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 30 |
| 新疆维吾尔自治区 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 10 |
| 浙江省 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 40 |
| 安徽省 | 市场营销 | 专升本 | 20 |
| 广东省 | 市场营销 | 专升本 | 20 |
| 河北省 | 市场营销 | 专升本 | 10 |
| 吉林省 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 江苏省 | 市场营销 | 专升本 | 180 |
| 江西省 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 山东省 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 上海市 | 市场营销 | 专升本 | 20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 市场营销 | 专升本 | 5 |
| 浙江省 | 市场营销 | 专升本 | 25 |
| 安徽省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 30 |
| 广东省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 20 |
| 河北省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 10 |
| 吉林省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 5 |
| 江苏省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 240 |
| 江西省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 5 |
| 山东省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 5 |
| 上海市 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 30 |
| 新疆维吾尔自治区 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 5 |
| 浙江省 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 20 |
| 安徽省 | 英语 | 专升本 | 30 |
| 浙江省 | 会计学 | 专升本 | 40 |
| 广东省 | 英语 | 专升本 | 20 |
| 河北省 | 英语 | 专升本 | 10 |
| 吉林省 | 英语 | 专升本 | 5 |
| 江苏省 | 英语 | 专升本 | 120 |
| 江西省 | 英语 | 专升本 | 5 |
| 山东省 | 英语 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 英语 | 专升本 | 5 |
| 上海市 | 英语 | 专升本 | 25 |
| 新疆维吾尔自治区 | 英语 | 专升本 | 5 |
| 浙江省 | 英语 | 专升本 | 20 |
| 安徽省 | 应用心理学 | 专升本 | 40 |
| 广东省 | 应用心理学 | 专升本 | 30 |
| 河北省 | 应用心理学 | 专升本 | 20 |
| 吉林省 | 应用心理学 | 专升本 | 10 |
| 江苏省 | 应用心理学 | 专升本 | 300 |
| 江西省 | 应用心理学 | 专升本 | 10 |
| 山东省 | 应用心理学 | 专升本 | 25 |
| 陕西省 | 应用心理学 | 专升本 | 10 |
| 上海市 | 应用心理学 | 专升本 | 30 |
| 新疆维吾尔自治区 | 应用心理学 | 专升本 | 10 |
| 浙江省 | 应用心理学 | 专升本 | 40 |
| 安徽省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 40 |
| 广东省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 15 |
| 河北省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 10 |
| 吉林省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 5 |
| 江苏省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 120 |
| 江西省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 5 |
| 山东省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 5 |
| 陕西省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 5 |
| 上海市 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 5 |
| 浙江省 | 自然地理与资源环境 | 专升本 |
30 |
热门点击:
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!