
| 南京大学2018年成人高等教育招生专业一览表 | ||||||||
| (一)专升本招生专业 | ||||||||
| 层次 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 形式 | 科类 | 授课地点 | 招生范围 | 考试科目 |
| 专升本 | 001 | 哲学 | 3 | 业余 | 文史类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、大学语文 |
| 002 | 英语 | 3 | 业余 | 文史类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、大学语文 | |
| 003 | 新闻学 | 3 | 业余 | 文史类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、大学语文 | |
| 004 | 广告学 | 3 | 业余 | 文史类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、大学语文 | |
| 005 | 考古学 | 3 | 业余 | 文史类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、大学语文 | |
| 006 | 化学 | 3 | 业余 | 理工类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(一) | |
| 007 | 应用化学 | 3 | 业余 | 理工类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(一) | |
| 008 | 地质学 | 3 | 业余 | 理工类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(一) | |
| 009 | 电子信息科学与技术 | 3 | 业余 | 理工类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(一) | |
| 010 | 计算机科学与技术 | 3 | 业余 | 理工类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(一) | |
| 011 | 软件工程 | 3 | 业余 | 理工类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(一) | |
| 012 | 金融学 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 013 | 工商管理 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 014 | 市场营销 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 015 | 会计学 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 016 | 财务管理 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 017 | 行政管理 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 018 | 劳动与社会保障 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 019 | 电子商务 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 020 | 旅游管理 | 3 | 业余 | 经管类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、高等数学(二) | |
| 021 | 法学 | 3 | 业余 | 法学类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、民法 | |
| 022 | 社会学 | 3 | 业余 | 法学类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、民法 | |
| 023 | 社会工作 | 3 | 业余 | 法学类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 英语、政治、民法 | |
| (二)高中起点本科招生专业 | ||||||||
| 层次 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 形式 | 科类 | 授课地点 | 招生范围 | 考试科目 |
| 高升本 | 024 | 哲学 | 5 | 业余 | 文史类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 |
| 025 | 工商管理 | 5 | 业余 | 文史类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 | |
| 026 | 电子商务 | 5 | 业余 | 文史类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 | |
| 027 | 哲学 | 5 | 业余 | 理科类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 语文、数学(理)、外语、物化综合 | |
| 028 | 电子信息科学与技术 | 5 | 业余 | 理科类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 语文、数学(理)、外语、物化综合 | |
| 029 | 工商管理 | 5 | 业余 | 理科类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 语文、数学(理)、外语、物化综合 | |
| 030 | 电子商务 | 5 | 业余 | 理科类 | 南大鼓楼校区 | 南京 | 语文、数学(理)、外语、物化综合 | |
| (三)校企合作招生专业 | ||||||||
| 层次 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 形式 | 招生范围 | 授课地点 | 考试科目 | |
| 专升本 | 901 | 哲学 | 3 | 业余 | 鸡鸣寺 | 鼓楼校区 | 专业基础综合(笔试)、职业技能测试(面试) | |
| 902 | 考古学 | 3 | 业余 | 江苏省文物系统 | 鼓楼校区 | 专业基础综合(笔试)、职业技能测试(面试) | ||
| 903 | 地质学(宝玉石检测方向) | 3 | 业余 | 黄金珠宝玉石首饰等行业 | 鼓楼校区 | 专业基础综合(笔试)、职业技能测试(面试) | ||
| 904 | 电子商务(电子物流实务方向) | 3 | 业余 | 签约的物流行业单位 | 鼓楼校区 | 专业基础综合(笔试)、职业技能测试(面试) | ||
| 905 | 旅游管理 | 3 | 业余 | 签约的酒店宾馆等单位 | 鼓楼校区 | 专业基础综合(笔试)、职业技能测试(面试) | ||
| 说明:凡招生专业加注了专业方向,表明课程设置和教学内容侧重于该专业方向,毕业时按专业(不含专业方向)进行电子注册。 | ||||||||
热门点击:
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!