
| 江苏省2019年成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线 | ||||
| 2019/12/7 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
| 001 | 南京大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 205 |
| 005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 213 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 205 |
| 009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 193 |
| 015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 034 | 江苏警官学院 | 2410 | 高起本文史类 | 191 |
| 035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 195 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 218 |
| 056 | 江南大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 191 |
| 064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 090 | 南通大学 | 2410 | 高起本文史类 | 276 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 192 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 229 |
| 115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 117 | 宿迁学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
| 807 | 长春教育学院 | 2410 | 高起本文史类 | 219 |
| 076 | 扬州大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 220/70 |
| 051 | 常州工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 220/160 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 220/160 |
| 001 | 南京大学 | 2450 | 高起本理工类 | 196 |
| 003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 257 |
| 005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 171 |
| 007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 229 |
| 009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 034 | 江苏警官学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 051 | 常州工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 052 | 江苏理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 169 |
| 056 | 江南大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 190 |
| 064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 090 | 南通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 097 | 中国矿业大学(徐州) | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 108 | 江苏海洋大学 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 114 | 盐城师范学院 | 2450 | 高起本理工类 | 174 |
| 115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 117 | 宿迁学院 | 2450 | 高起本理工类 | 167 |
| 487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 165 |
| 064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
| 076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
| 090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 177 |
| 099 | 徐州医科大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
| 注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 | ||||
热门点击:
仅需10秒,快速查询适合您的拿证方式!